性能可靠,灵活性最大
道依茨高压电池系统
道依茨高性能电池可用于广泛的应用和车辆,特别是为非公路使用而设计的,使其能够过渡到更环保的可持续未来。
安全性和可靠性是第一位的
DEUTZ开发了一种模块化电池系统,可提供最大的灵活性,为各种非公路应用及其要求提供良好性能。
DEUTZ高压电池系统在尺寸上是可扩展的,可以实现各种电压范围和容量,以确保对各自应用的最佳适应。
安全性和可靠性是道依茨的首要任务。因此,电池系统具有符合ECE R100、ISO 26262和UN 38.3等标准的广泛安全措施。这些包括温度和电压监测系统、绝缘监测器和各种保护措施,以确保即使在非公路应用中也能安全运行。
言论: 电池可以作为DEUTZ E360驱动系统的一部分提供,也可以单独用于OEM驱动系统。它们可以在没有D-DEUTZ驱动系统的情况下安装。
高性能NMC电池
- 强劲 / Up to 400 V & 600 A
- 安全 / 符合ISO26262的最高标准
- 坚固 / 专为非公路应用而设计
- 契约 / 发动机舱或狭窄空间的形状因子
- 灵活 / 并行和串行连接
高性能、最佳效率和长使用寿命
DEUTZ采用锂离子电池作为其专门开发的360V高压电池,通过串联8个这样的模块,将总电压提高到360V。
E360 39 kWh
紧凑型大功率解决方案,可集成在小型发动机舱中。
E360 41 kWh
扁平大功率解决方案除了更高的39千瓦时变体。
E360 59 kWh
适用于高要求能源或电力使用的最佳能量密度高功率变体。
关键事实一览
E-DEUTZ高压电池 | E360 41 kWh | E360 39 kWh | E360 59 kWh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
系统特性 | ||||||
冷却 | 水/空气热交换器水冷 | 水/空气热交换器水冷 | 水/空气热交换器水冷 | |||
Battery type | 锂离子(NMC) | 锂离子(NMC) | 锂离子(NMC) | |||
每个电池的模块数量 | 16 | 15 | 23 | |||
每个模块的电池数量 | 12 | 12 | 12 | |||
标称电压 | V | 358 | 355 | 343 | ||
电压范围 | V | 300-403 | 303-377 | 310-385 | ||
能量(标称值) | kWh | 41.5 | 38.8 | 59.2 | ||
能源(可用) | kWh | 36.7 | 34.7 | 53.3 | ||
连续充电 | C (A) | 0.9 (106) | 0.9 (106) | 0.9 (158) | ||
最高收费 | C (A) | 3.3 (384) | 3.3 (384) | 3.3 (576) | ||
连续放电 | C (A) | 1.5 (176) | 1.5 (176) | 1.5 (250) | ||
洪峰流量(10s) | C (A) | 5.2 (600) | 5.2 (600) | 3.5 (600) | ||
工作电池温度 | °C | -30 - +55 | -30 - +55 | -30 - +55 | ||
储存温度 | °C | -35 - +35 | -35 - +35 | -35 - +35 | ||
外壳尺寸(长x宽x高) | mm | 1080x 440x 420 | 766x 440x 550 | 1080x 440x 550 | ||
体积能量密度 | Wh/l | 206 | 208 | 226 | ||
重力能量密度 | Wh/kg | 142 | 140 | 146 | ||
重量(不含支架) | kg | 290 | 275 | 405 | ||
IP防护等级 | IP67, IP6k9k | IP67, IP6k9k | IP67, IP6k9k | |||
标准 | ||||||
CE符合性 | 欧盟符合性声明 | 欧盟符合性声明 | 欧盟符合性声明 | |||
安全 | EN 1175,EN 62619、EN 62485-6、EN 62620、ECE R 100(第2版)、ISO 26262、EN 60730-1 | EN 1175,EN 62619、EN 62485-6、EN 62620、ECE R 100(第2版)、ISO 26262、EN 60730-1 | EN 1175,EN 62619、EN 62485-6、EN 62620、ECE R 100(第2版)、ISO 26262、EN 60730-1 | |||
运输 | EN 62281, UN 38.3 | EN 62281, UN 38.3 | EN 62281, UN 38.3 | |||
电磁感应圈 | ECE  R 10、CISPR 25、EN 61000-6-2、ISO 11452、EN 12895、EN ISO 13766-1、EN ISO 13666-2 EN ISO 14982,EN ISO 14982-1,EN ISO 149082-2 | ECE  R 10、CISPR 25、EN 61000-6-2、ISO 11452、EN 12895、EN ISO 13766-1、EN ISO 13666-2 EN ISO 14982,EN ISO 14982-1,EN ISO 149082-2 | ECE  R 10、CISPR 25、EN 61000-6-2、ISO 11452、EN 12895、EN ISO 13766-1、EN ISO 13666-2 EN ISO 14982,EN ISO 14982-1,EN ISO 149082-2 | |||
合法注册 | 电池法 | 电池法 | 电池法 | |||
附加标准 & 规范 | 国际标准化组织 16750 | 国际标准化组织 16750 | 国际标准化组织 16750 |
知识枢纽
在可持续性方面,电池系统是一种环保的替代方案,为商用车提供了可持续的动力解决方案。它们还可以有效地回收电池材料,从而进一步减少对环境的影响。